一、工业废气排放量系数?
是指每单位产品或过程中产生的废气量与其相应的操作参数之间的比例关系。这个系数通常需要通过实验和计算来确定,因为不同行业、不同设备和不同工艺的废气排放量是不同的。因此,我无法给出具体的工业废气排放量系数,建议您查阅相关行业或企业的环保数据或咨询环保专业人士获取具体数据。
二、废气排放量如何计算?
采用公式:废气实际排放量=排放速率x生产天数x日工作时间x10-3或废气实际排放量=排放浓度x标杆流量x生产天数x日工作时间x10-9。
举个例子:第三季度颗粒物排放速率为3.36x10-1vocskg/h即0.336kg/h,排放浓度为21mg/m3,标杆流量15988m3/h,每天日工作均8小时,7-9月共工作84日。
则按排放速率计算颗粒物实际排放量=0.336x8x84x10-3=0.225792t保留小数点后5位≈0空气污染.22579t,排污浓度计算颗粒物实际排放量=21x15988x8x84x10-9=0.2256226t保留小数点后5位,约等于0.22562t。
三、废气排放量的计算?
下列公式计算:
废气排放量:D=QT(K+1)A/1.29
式中:D--废气排放量,m3/h;
Q--汽车进出车库流量,辆/h;
T--车辆在车库(场)内运行时间,min;
K--空燃比,12:1;
A--燃油耗量,kg/minc
污染物排放量:G=DCF
式中:G--污染物排放量,kg/h;
C--污染物的排放浓度,ppm(容积比);
F--容积与质量换算系数
汽车尾气危害:
在车辆不多的情况下,大气的自净能力尚能化解汽车排出的毒素。但随着汽车数量的急剧增加,交通拥堵成为家常便饭,过多的车辆带来的汽车尾气更是害人不浅,严重会影响人类健康。
四、请问废气排放量怎么算?
仅靠你这张图的数据还不足以计算出来。
小e这里有几个计算公式,可以结合案例来理解计算你的废气排放量,下面和小e一起来看:
- 计算方法和使用顺序
- 计算公式
- 案例分析
- 废气污染物实际排放量计算过程
一、计算方法和使用顺序
1.废气(含VOCs)污染物计算方法:
计算方法优先顺序为:自动监测法>手工监测法>系数法,计算公式详见公式(1)、公式(2)、公式(3);
2.根据《排污许可管理办法(试行)》第三十六条:
污染物实际排放量按照排污许可证规定的废气、污水的排污口、生产设施或者车间分别计算,依照下列方法和顺序计算:
(一)依法安装使用了符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算;
(二)依法不需安装污染物自动监测设备的,按照符合国家规定和监测规范的污染物手工监测数据计算;
(三)不能按照本条第一项、第二项规定的方法计算的,包括依法应当安装而未安装污染物自动监测设备或者自动监测设备不符合规定的,按照环境保护部规定的产排污系数、物料衡算方法计算。
二、计算公式
1、自动监测法
E = Q × C × T × 10-9 公式(1)
式中:
E—某周期内污染物实际排放量,t;
Q—烟气流量(某周期内若有多次监测数据,取平均值),m3/h;
C—污染物排放浓度(某周期内若有多次监测数据,取平均值),mg/m3;
T—某周期内污染物排放时间,h。
2、手工监测法
E = V × T × 10-3 公式(2)
式中:
E—某周期内污染物实际排放量,t;
V—排放速率(某周期内若有多次监测数据,取平均值),kg/h;
T—某周期内污染物排放时间,h。
3、系数法
E = A × α × B × (1-C) × 10-3 公式(3)
式中:
E—某周期内污染物实际排放量,t;
A—某周期内产品产量或者原辅料消耗量,t;
α—污染物产污系数,kg/t-产品或者原辅料;
B—废气收集效率,%;
C—某污染物去除率,% 。
三、案例分析
某家具企业从事木质家具和金属家具制造,木质家具主要生产工艺为木加工、打磨、喷漆;金属家具主要生产工艺为机加工、焊接、前处理(酸洗、磷化)、喷漆。现需填报2022年第一季度执行报告,该企业基本信息如下:
四、废气污染物实际排放量计算过程
根据排污单位基本信息,需计算实际排放量的废气污染因子为VOCs,其中排放VOCs的排放口包括FQ-04849和FQ-04850,需分别计算两个排放口VOCs实际排放量。
根据报告周期内掌握的基础信息,按照自动监测法>手工监测法>系数法优先顺序选择其中一种方法计算污染物实际排放量。
监测法公式1
E = Q × C × T × 10-9
根据第一季度监测报告,
FQ-04849烟气流量(Q)为17075m3/h,
VOCs排放浓度(C)为17.4mg/m3;
FQ-04850烟气流量(Q)为8331m3/h,
VOCs排放浓度(C)为12.8mg/m3。
1、2、3月份工作时间(T)分别为160h,80h,180h。则VOCs实际排放为:
则1、2、3月份VOCs实际排放量分别为0.065t、0.032t、0.073t,第一季度实际排放量为0.17t。
监测法公式2
E = V × T × 10-3
根据第一季度监测报告,
FQ-04849 VOCs排放速率(V)为0.297kg/h;
FQ-04850 VOCs排放速率(V)为0.107kg/h。
1、2、3月份工作时间(T)分别为160h,80h,180h。则VOCs实际排放为:
则1、2、3月份VOCs实际排放量分别为0.065t、0.032t、0.073t,第一季度实际排放量为0.17t。
监测法公式3
E = A × α × B × (1-C) × 10-3
根据排污单位基本信息,涉VOCs原辅料为水性漆,1、2、3月份水性漆用量分别为1t、0.5t、1.5t,VOCs处理工艺为UV光解+活性炭。
根据第二次全国污染源普查系数手册(试用),喷漆工序VOCs产生量为84g/kg-漆,晾干或烘干工序VOCs产生量为36g/kg-漆,则VOC总产生系数为120g/kg-漆,120kg/t-漆即,UV光解去除率为20%,活性炭去除率为50%,则总去除率为60%。
废气收集效率为90%。
则VOCs实际排放量为:
则1、2、3月份VOCs实际排放量分别为0.043t、0.022t、0.065t,第一季度实际排放量为0.13t。
壹循环环境科技深耕环保咨询行业15年,主要从事东莞附近的危废固废处理、环评手续、三废检测等。
我们立足于企业的实际运营并提供环保管家服务,教你如何降低监管风险!
其他环保相关问题都可以咨询~
马上关注壹循环,让环保更简单!
以下为东莞市第二批污染企业提升整治内容,可以让你更轻松地应对监管,不妨看看:
▶️壹循环:东莞市第二批污染企业提升整治工作要如何应对?企业应该如何自查?
▶️壹循环:涉VOCs企业篇:东莞市第二批污染企业提升整治工作详解
▶️壹循环:固体废物规范化管理:东莞市第二批污染企业提升整治工作如何应对
▶️壹循环:环境管理综合要求:东莞市第二批污染企业提升整治如何应对?
其他可以快速提升你的环保管理与认知的精选内容:
▶️壹循环:环保管家都做些什么?壹循环环境科技公司能提供什么服务?
▶️壹循环:一般工业固废委托他人处理被罚10万?正确的处理是怎样的?
▶️壹循环:危废处理多少钱一吨?有价格标准吗?
▶️壹循环:环评手续怎么办理?没办环评会有什么后果?
▶️壹循环:VOCs工业企业的废活性炭如何处理?要定期更换吗?如果对危险废物或者环保相关的
五、怎么计算工业废气排放量?
计算工业废气排放量通常需要考虑以下几个因素:
1. 废气组成和浓度:确定废气中不同成分的浓度,包括各种污染物的含量,例如二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物等。
2. 废气流量:测算废气的流量,通常以体积或质量的方式进行计量,例如立方米每小时(m^3/h)或千克每小时(kg/h)。
3. 排放因子:根据工业过程、燃烧设备等特点,确定相应的排放因子,即单位产量或单位能耗所产生的废气排放量。
计算工业废气排放量的一般方法如下:
1. 确定每种污染物的浓度(mg/m^3)。
2. 计算工业废气的流量(m^3/h)。
3. 根据污染物的浓度和废气流量,计算每小时排放量(mg/h)。
4. 根据污染物的物化特性和对环境的排放标准,将排放量转化为相应的单位(例如克/小时、千克/小时)。
需要注意的是,具体的计算方法可能因不同的国家、地区、行业和污染物类型而有所不同。在实际操作时,建议参考所在地区的环境保护部门的相关规定和方法,或者请相关专业机构提供指导和支持。
六、工业废气排放量单位换算?
标立方米是测量气体体积的单位,1标准立方米的含义是: 标立方米即标准立方米,是气体的计量单位,指气体在标准状态下(20℃,1标准大气压)的体积。 在标准状态下(20℃,1标准大气压),1万标立米等于1万立方米. 1万立方米就是1吨。
七、环保废气排放量怎样计算?
1、确定废气排放量计量单位,一般使用立方米或标准立方米;
2、确定废气排放量计算时的基准状态,一般为标准大气压下的温度、湿度、压力等条件;
3、确定废气排放口的截面积,一般采用直径或者长、宽两个方向的尺寸进行计算;
4、确定废气排放口的排放速度,即每秒钟的排放体积,可以通过测量排放口面积和气流速度来计算;
5、确定废气排放量,即排放速度乘以排放时间,一般以小时为单位。
八、历年各省工业废气排放量怎么查?
数据来源为国家统计局。包含各省-资源和环境-废气中主要污染物排放-相关指标共计10个,数据年份为2011-2021年。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍
数据名称:全国各省份资源和环境-废气中主要污染物排放
数据年份:2011-2021年
数据格式:面板数据
数据来源:用户分享
数据说明:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
二氧化硫排放量(万吨) | 110000 | 北京 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 120000 | 天津 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 130000 | 河北 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 140000 | 山西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 150000 | 内蒙古 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 210000 | 辽宁 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 220000 | 吉林 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 230000 | 黑龙江 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 310000 | 上海 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 320000 | 江苏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 330000 | 浙江 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 340000 | 安徽 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 350000 | 福建 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 360000 | 江西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 370000 | 山东 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 410000 | 河南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 420000 | 湖北 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 430000 | 湖南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 440000 | 广东 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 450000 | 广西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 460000 | 海南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 500000 | 重庆 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 510000 | 四川 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 520000 | 贵州 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 530000 | 云南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 540000 | 西藏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 610000 | 陕西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 620000 | 甘肃 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 630000 | 青海 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 640000 | 宁夏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
二氧化硫排放量(万吨) | 650000 | 新疆 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 110000 | 北京 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 120000 | 天津 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 130000 | 河北 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 140000 | 山西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 150000 | 内蒙古 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 210000 | 辽宁 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 220000 | 吉林 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 230000 | 黑龙江 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 310000 | 上海 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 320000 | 江苏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 330000 | 浙江 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 340000 | 安徽 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 350000 | 福建 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 360000 | 江西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 370000 | 山东 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 410000 | 河南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 420000 | 湖北 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 430000 | 湖南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 440000 | 广东 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 450000 | 广西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 460000 | 海南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 500000 | 重庆 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 510000 | 四川 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 520000 | 贵州 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 530000 | 云南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 540000 | 西藏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 610000 | 陕西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 620000 | 甘肃 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 630000 | 青海 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 640000 | 宁夏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
氮氧化物排放量(万吨) | 650000 | 新疆 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 110000 | 北京 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 120000 | 天津 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 130000 | 河北 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 140000 | 山西 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 150000 | 内蒙古 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 210000 | 辽宁 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 220000 | 吉林 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 230000 | 黑龙江 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 310000 | 上海 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 320000 | 江苏 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 330000 | 浙江 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 340000 | 安徽 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 350000 | 福建 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 360000 | 江西 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 370000 | 山东 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 410000 | 河南 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 420000 | 湖北 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 430000 | 湖南 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 440000 | 广东 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 450000 | 广西 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 460000 | 海南 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 500000 | 重庆 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 510000 | 四川 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 520000 | 贵州 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 530000 | 云南 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 540000 | 西藏 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 610000 | 陕西 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 620000 | 甘肃 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 630000 | 青海 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 640000 | 宁夏 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
烟(粉)尘排放量(万吨) | 650000 | 新疆 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 110000 | 北京 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 120000 | 天津 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 130000 | 河北 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 140000 | 山西 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 150000 | 内蒙古 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 210000 | 辽宁 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 220000 | 吉林 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 230000 | 黑龙江 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 310000 | 上海 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 320000 | 江苏 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 330000 | 浙江 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 340000 | 安徽 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 350000 | 福建 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 360000 | 江西 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 370000 | 山东 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 410000 | 河南 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 420000 | 湖北 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 430000 | 湖南 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 440000 | 广东 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 450000 | 广西 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 460000 | 海南 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 500000 | 重庆 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 510000 | 四川 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 520000 | 贵州 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 530000 | 云南 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 540000 | 西藏 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 610000 | 陕西 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 620000 | 甘肃 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 630000 | 青海 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 640000 | 宁夏 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
颗粒物排放量(万吨) | 650000 | 新疆 | 2016-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
三、数据文件
全国各省份资源和环境-废气中主要污染物排放(2011-2021年).xlsx
资源获取方式:
链接:https://pan.baidu.com/s/1rX2X3ELN90y55Tiqcba3nw
提取码:见下方专栏文章
DataFun:提取入口3更多资源搜索方式及资源合集
DataFun:资源合集(12月)与检索方法版权及转载说明:见专栏文章“版权声明”,本号部分资源轻度有偿,如介意可忽略
九、标杆流量怎么算废气排放量?
用流速乘以标干气流量在乘以60就是每分钟的排放量。
十、锅炉如何根据监测报告,计算废气排放量?
公式:Q年=Q时*B年/B时/10000
Q年——全年废气排放量,万标m³/y
Q时——废气小时排放量,标m³/h
B年——全年燃料耗量(或熟料产量),kg/y
B时——在正常工况下每小时的燃料耗量(或熟料产量),kg/y
- 相关评论
- 我要评论
-