返回首页

求装修材料清单!

时间:2021-10-12 20:54 点击:187 编辑:邮轮网

客户姓名: 工作地点;

工程项目 单位 数量 材料单价 合价 人工单价 合价 备注

客厅、餐厅
600X600抛光砖 m2 13.7 90 1233 0 0 600*600抛光砖
地砖辅料及人工 m2 13.7 25 342.5 30 411 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)无拼花
踢脚线 m 12.3 12 147.6 8 98.4 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)
地面找平 m2 13.7 15 205.5 15 205.5 水泥(三狮),黄沙
墙面乳胶漆 m2 36.1 8 288.8 6 216.6 多乐士五合一
顶面乳胶漆 m2 15.1 8 120.8 6 90.6 多乐士五合一
界面剂处理 m2 51.2 6 307.2 8 409.6 配料
墙/顶面批嵌 m2 51.2 6 307.2 8 409.6 老粉(必白),胶(901),熟胶粉(立能特)
入户门套聚酯漆 m2 1 30 30 30 30 上海欧龙环保油漆(清漆)
鞋柜 m2 2.1 220 462 150 315 木工板饰面,高2.4米
辅料及人工 m2 2.1 22 46.2 0 0 胶水(灵桥),枪钉(金峰)
柜实木收边 项 1 120 120 80 80 实木线条收边
鞋柜上方镜子 m2 0.35 110 38.5 0 0 水银镜
鞋柜聚酯漆 m2 1.2 28 33.6 30 36 上海欧龙环保油漆(清漆)
鞋柜门 m2 2.1 180 378 0 0 细木工板打底,饰面板饰面
电视背景隔板 m2 1.4 280 392 0 0 细木工板打底,饰面板饰面
酒柜 m2 3 240 720 150 450 木工板饰面,高2.4米
辅料及人工 m2 3 22 66 0 0 胶水(灵桥),枪钉(金峰)
柜实木收边 项 1 120 120 80 80 实木线条收边
酒柜聚酯漆 m2 3 28 84 30 90 上海欧龙环保油漆(清漆)
酒柜门 m2 1 180 180 0 0 细木工板打底,饰面板饰面
吊顶木龙骨 m 4 30 120 0 0 3*4cm木龙骨衬底.
吊顶石膏板 m 4 30 120 30 120 拉法基石膏板
辅料及人工 m2 4 10 40 30 120 五金件
窗套聚酯漆 m2 1.1 28 30.8 30 33 上海欧龙环保油漆(清漆)
小 计 5933.7 3195.3
主卧
复合地板 m2 15.9 60 954 0 0
踢脚线 m 17 8 136 5 85
顶面乳胶漆 m2 17.5 8 140 6 105 多乐士五合一
墙面乳胶漆 m2 26 8 208 6 156 多乐士五合一
界面剂处理 m2 38.8 6 232.8 8 310.4 配料
墙/顶面批嵌 m2 38.8 6 232.8 8 310.4 老粉(必白),胶(901),熟胶粉(立能特)
套装门聚酯漆 m2 4.8 28 134.4 30 144 上海欧龙环保油漆(清漆)
衣帽间移门 套 1 880 880 0 0 定做钛镁合金移门
大衣柜 m2 4.8 230 1104 120 576 杉木板,人工、高2.4米
辅料及人工 m2 4.8 22 105.6 0 0 胶水,枪钉
柜实木收边 项 1 120 120 50 50 实木线条收边
聚酯漆 m2 1.2 30 36 30 36 上海欧龙环保油漆(大衣柜)
地面找平 m2 18.7 15 280.5 15 280.5 水泥(三狮),黄沙
阳台地面防水 m2 1.6 20 32 10 16 水泥(三狮),黄沙.防水剂(四周1.5高)
地砖 m2 1.4 60 84 0 0
地砖铺贴辅料及人工 m2 1.4 25 35 30 42 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)
墙砖 m2 4.1 60 246 0 0
墙砖铺贴辅料及人工 m2 4.1 25 102.5 30 123 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)
装饰搁板 m2 0.8 200 160 0 0 细木工板打底,饰面板饰面
装饰搁玻璃 m2 0.8 80 64 0 0 普通玻璃
洗衣台盆柜 项 1 800 800 0 0 大理石台面,包含台盆
6087.6 2234.3
次卧
复合地板 m2 12.3 60 738 0 0
踢脚线 m 13.5 8 108 0 0
墙面乳胶漆 m2 35.2 8 281.6 6 211.2 多乐士五合一
顶面乳胶漆 m2 12.2 8 97.6 6 73.2 多乐士五合一
界面剂处理 m2 50.5 6 303 8 404 配料
墙/顶面批嵌 m2 50.5 6 303 8 404 老粉(必白),胶(901),熟胶粉(立能特)
套装门聚酯漆 m2 4.8 28 134.4 30 144 上海欧龙环保油漆(清漆)
大衣柜 m2 5.2 230 1196 120 624 杉木集成板
辅料及人工 m2 5.2 22 114.4 0 0 胶水(灵桥),枪钉(金峰)
柜实木收边 项 1 120 120 50 50 实木线条收边
聚酯漆 m2 2.4 30 72 30 72 上海欧龙环保油漆(大衣柜)
衣柜吊柜门扇 m2 1.8 180 324 0 0 定做
衣柜移门 m2 3.8 220 836 0 0 定做钛镁合金移门
地面找平 m2 12.3 15 184.5 15 184.5 水泥(三狮),黄沙
窗套聚酯漆 m2 1.2 28 33.6 30 36 上海欧龙环保油漆(清漆)
小 计 4846.1 2202.9
书房
复合地板 m2 5.5 60 330 0 0
踢脚线 m 8.9 8 71.2 0 0
地面找平 m2 5.8 15 87 15 87 水泥(三狮),黄沙
墙面乳胶漆 m2 23.8 8 190.4 6 142.8 多乐士五合一
顶面乳胶漆 m2 5.7 8 45.6 6 34.2 多乐士五合一
界面剂处理 m2 29.5 6 177 8 236 配料
墙/顶面批嵌 m2 29.5 6 177 8 236 老粉(必白),胶(901),熟胶粉(立能特)
套装门聚酯漆 m2 4.8 28 134.4 30 144 上海欧龙环保油漆(清漆)
窗套聚酯漆 m2 1.1 30 33 30 33 上海欧龙环保油漆(清漆)
小 计 1245.6 913
厨房
厨房墙面砖 m2 14.6 60 876 0 0
墙砖铺贴辅料及人工 m2 14.6 25 365 30 438 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)
厨房地面砖 m2 3.5 60 210 0 0 自购
地砖铺贴辅料及人工 m2 3.5 25 87.5 30 105 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)
厨房吊顶 m2 3.5 60 210 20 70 pvc吊顶
顶角线 m 7.6 12 91.2 3 22.8 配套角线
地面找平 m2 3.5 15 52.5 15 52.5 水泥(三狮),黄沙
地面防水 m2 5.3 20 106 10 53 水泥(三狮),黄沙.防水剂(四周1.5高)
橱柜下柜 m 3.2 1300 4160 0 0 成品选样(不包括拉篮、米箱、调味蓝)
橱柜上柜 m2 1.1 350 385 0 0 成品选样
橱柜五金拉手 项 1 350 350 0 0
橱柜安装费 项 1 0 0 150 150
水槽 项 1 600 600 0 0 康纳(包括龙头)
移门门套 m 5.9 140 826 0 0 细木工板打底,饰面板饰面
移门 m2 3.1 220 682 0 0 定做钛镁合金移门
小 计 9001.2 891.3
卫生间
卫生间墙面砖 m2 14.3 60 858 0 0
墙砖铺贴辅料及人工 m2 14.3 25 357.5 30 429 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)
卫生间地面砖 m2 4.1 60 246 0 0
地砖铺贴辅料及人工 m2 4.1 25 102.5 30 123 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)
卫生间移门 套 1 880 880 0 0
浣洗区门套 m 5.3 140 742 0 0 细木工板打底,饰面板饰面
卫生间吊顶 m2 2.7 60 162 20 54 pvc吊顶
顶角线 m 6.6 12 79.2 3 19.8 配套角线
地面找平 m2 4.1 15 61.5 15 61.5 水泥(三狮),黄沙
地面防水 m2 13.5 12 162 10 135 水泥(三狮),黄沙.防水剂(四周1.5高)
门槛大理石 m 0.8 120 96 0 0 中国黑大理石
辅料及人工 m 0.8 15 12 15 12 水泥(三狮),黄沙.填缝剂添缝(德高)
磨边 m 0.8 0 0 20 16 人工机械费
挡水条 m 1.4 125 175 0 0 中国黑
花洒 项 1 280 280 0 0
台盆 项 1 680 680 0 0 康纳
坐便器 项 1 600 600 0 0 康纳
淋浴房 m2 2.8 240 672 0 0 成品选样
小 计 6165.7 850.3
管道工程
PP-R冷热水管 间 3 480 1440 280 840 白碟PPR
PP-R水管配件 项 1 380 380 0 0 白蝶PPR配件
下水改造 项 1 400 400 0 0
洁具安装费 套 1 350 350 0 0
洁具安装辅料 项 1 120 120 0 0 五金件
地漏 只 4 21 84 0 0 埃美坷(不锈钢,防臭)
UPVC落水管 项 1 360 360 0 0
三角阀 只 6 16 96 0 0 埃美柯
上水软管 根 6 16 96 0 0 埃美柯
小 计 3326 840
电工工程
电器线路预放安装 m2 61.7 35 2159.5 0 0 球冠[照明1.5插座2.5空调立机4平方线]
电工人工费 m2 61.7 0 0 30 1851
线管接头配件 项 1 150 150 0 0
电线盒 只 50 1.5 75 0 0 20阻燃PVC(海丰)
弱电箱 只 1 120 120 0 0 盛都
弱电线 m 160 1.9 304 0 0 球冠
开关面板 只 58 16 928 0 0 鸿雁
PVC电线导管 m 210 1.2 252 0 0 金盾
电工安装辅料 项 1 180 180 0 0 20阻燃PVC(海丰)
空开漏保 个 12 20 240 0 0
小 计 4408.5 1851
其他部分
抽屉轨道 付 10 15.8 158 0 0
不锈钢挂衣杆 m 4.1 12 49.2 0 0
墙面开凿 m2 67 0 0 3.5 234.5
填平电线水管槽 m2 67 0 0 3.5 234.5
红砖隔墙 m2 9.6 45 432 35 336 红砖砌墙
墙体粉刷 m2 19.2 10 192 10 192 1:3水泥砂浆粉墙
敲墙 m2 1 1800 1800 0 0
包下水管 只 3 80 240 50 150
电工材料搬运费 项 1 180 180 0 0
泥工材料搬运费 项 1 800 800 0 0
木工材料搬运费 项 1 280 280 0 0
油漆工材料搬运费 项 1 180 180 0 0
材料运输费 项 1 180 180 0 0
打孔 项 1 200 200 0 0
垃圾清理费 项 1 320 320 0 0
小 计 5011.2 1147
合 计 46026 14125
总 价 60151
管理费 项 1 5% 3008 免
设计费 项 1 3% 1805 免
合 计 项 1 60151
本预算不包括:税、灯具。
本预算批刮腻子三遍,找平一至二遍,
施工过程中工程项目增减及设计变更必须得到双方认可,双方均不得擅自变更,工程项目变更单将作为工程结算的依据
工程决算以预算为依据,工程增减按实计算,单价不做变动;所用材料变更,则单价按实调整.
申请装修许可证,装修押金相关费用均由客户支付,如公司施工人员造成小区设备 设施破坏 的由公司赔偿
客户在施工期间应提供水,电等施工必须设施,以负责楼道畅通和居民与物业公司的协调工作
客户未按合同要求及时交款或延期交款所引起的工程延期及相应后果由客户负责
客户签名; 公司签章;

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈