返回首页

5月28日南京钢材市场价格行情

时间:2022-06-09 00:14 点击:96 编辑:邮轮网

城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
南京 高线 Φ6.5mm Q235 沙钢 4230 ↓50
南京 高线 Φ8/10mm Q235 沙钢 4230 ↓50
南京 高线 Φ6.5mm Q235 永钢 4230 ↓50
南京 高线 Φ8mm Q235 永钢 4230 ↓50
南京 高线 Φ6.5mm Q235 南钢 4250 ↓50
南京 高线 Φ6.5/8/10mm Q235 马钢 4250 ↓50
南京 高线 Φ6.5/8/10mm Q235 海鑫 4150 ↓50
南京 高线 Φ6.5/8/10mm Q235 日照 4170 ↓50
南京 高线 Φ6.5/8mm Q235 雨花 4170 ↓50
南京 螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4130 -
南京 螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4080 -
南京 螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 4000 -
南京 螺纹钢 Φ16mm HRB335 沙钢 4000 -
南京 螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沙钢 4000 -
南京 螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沙钢 4020 -
南京 螺纹钢 Φ28/32mm HRB335 沙钢 4050 -
南京 螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 4130 -
南京 螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4080 -
南京 螺纹钢 Φ14/16mm HRB335 永钢 3980 -
南京 螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 永钢 3980 -
南京 螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4180 -
南京 螺纹钢 Φ14/16mm HRB335 马钢 4130 -
南京 螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4130 -
南京 螺纹钢 Φ28/32mm HRB335 马钢 4180 -
南京 螺纹钢 Φ12mm HRB335 南钢 4100 -
南京 螺纹钢 Φ14/16mm HRB335 南钢 4050 -
南京 螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 南钢 4050 -
南京 螺纹钢 Φ14mm HRB335 2672厂 3950 -
南京 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672厂 3920 -
南京 螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 中天 3950 -
南京 螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 海鑫 3950 -
南京 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3950 -
南京 螺纹钢 Φ14-18mm HRB335 马长江 3930 ↓20
南京 螺纹钢 Φ12-20mm HRB335 雨花 3960 ↓30
南京 螺纹钢 Φ22-25mm HRB335 雨花 4010 ↓30
南京 螺纹钢 Φ12mm HRB335 南京栖霞 3900 -
南京 盘螺 Φ8mm HRB400 永钢 4630 -
南京 盘螺 Φ8mm HRB400 日照 4600 -
南京 螺纹钢 Φ10mm HRB400 永钢 4400 -
南京 螺纹钢 Φ12mm HRB400 永钢 4300 -
南京 螺纹钢 Φ14-25mm HRB400 永钢 4100 -
南京 螺纹钢 Φ14-25mm HRB400 沙钢 4120 -
南京 螺纹钢 Φ14-25mm HRB400 马钢 4150 -
南京 螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 2672厂 4020 -
南京 螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 日照 4050 -
南京 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 申特 4050 -
南京 螺纹钢 Φ14-18mm HRB400 马长江 4030 ↓20
南京 螺纹钢 Φ12-20mm HRB400 雨花 4060 ↓30
南京 螺纹钢 Φ22-25mm HRB400 雨花 4100 ↓30
南京 螺纹钢 Φ12-20mm HRB400 徐州金虹 3950 -
南京 螺纹钢 Φ10-14mm HRB400 江苏鸿泰 4030 -
南京 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 江苏鸿泰 3980 -
南京 螺纹钢 Φ10-12mm HRB400 华航 4000 -
南京 螺纹钢 Φ14-25mm HRB400 华航 3950 -
南京 圆钢 Φ10mm HPB235 徐州金虹 4050 -
南京 圆钢 Φ12mm HPB235 徐州金虹 4050 -
南京 圆钢 Φ14mm HPB235 徐州金虹 4090 -
南京 圆钢 Φ16mm HPB235 徐州金虹 4090 -
南京 圆钢 Φ18-22mm HPB235 徐州金虹 4090


全球金属网www.ometal.com/

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

请选择遇到的问题

观点错误
内容与标题不符
内容陈旧
内容质量差
内容不够全面
已收到你的问题反馈